[adsense_inserter id=”2300″]
สำหรับท่านที่ต้องการจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ท่านสามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของเราได้เลยง่ายๆ ในไม่กี่คลิก
สำหรับเส้นทางสายใต้ ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่มีผู้โดยสารจำนวนมากนิยมเดินทางโดยรถทัวร์ โดยมีเส้นทางครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้
อีกทั้งยังมีบริษัทเดินรถที่ให้บริการหลายเจ้าด้วย ได้แก่ ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ นครศรีร่มเย็นทัวร์ ลิกไนท์ทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว ทรัพย์ไพศาลทัวร์ และสุวรรณนทีขนส่ง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
| บริษัท | สาย | เส้นทางเดินรถทัวร์สายใต้ | ระยะทาง | ระยะเวลา |
| ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ | 992 | กรุงเทพฯ – ด่านนอก | 1,014 กม. | |
| 989 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง | 12 ชม. | ||
| 992(ป.2) | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง – หาดใหญ่ | |||
| 9914 | กรุงเทพฯ – นาทวี | 980 กม. | ||
| 992 | กรุงเทพฯ – ปาดังเบซาร์ | 1,020 กม. | ||
| 989 | กรุงเทพฯ – พัทลุง-หาดใหญ่ | 855 กม. | ||
| 987 | กรุงเทพฯ – ยะลา | 1,089 กม. | ||
| 973 | กรุงเทพฯ – สงขลา | 1,004 กม. | ||
| 973(ป.2) | กรุงเทพฯ – สงขลา | 1,004 กม. | ||
| 986 | กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก | 1,266 กม. | ||
| 9917 | กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก(สายใหม่) | 1,400 กม. | 16:30 ชม. | |
| 992 | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ | 954 กม. | ||
| 982(ป.2) | กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ | 1,014 กม. | ||
| 987 | กรุงเทพฯ – เบตง | 1,180 กม. | ||
| 982 | กรุงเทพฯ -สงขลา-หาดใหญ่ | 1,014 กม. | ||
| 987 | กรุงเทพฯ-ยะลา. | 1,089 กม. | ||
| 982(ป2) | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-หาดใหญ่ | |||
| 986 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก. | 1,266 กม. | ||
| 9917 | กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก(สายใหม่). | 1,400 กม. | ||
| 987 | กรุงเทพฯ-เบตง. | 1,180 กม. | ||
| 992 | หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สายใหม่) | 954 กม. | ||
| นครศรีร่มเย็นทัวร์ | ตรัง ป2 | กรุงเทพ-ตรัง | ||
| 984 | กรุงเทพ-ตรัง | |||
| 978 | กรุงเทพ-พัทลุง | |||
| 999 | กรุงเทพ-ละงู-สตูล | |||
| 992 | กรุงเทพ-สงขลา | |||
| 988 | กรุงเทพ-หาดใหญ่ | |||
| 981 ป1 | กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช | 780 กม. | 10.30 ชม. | |
| 981 ป2 เทศกาล | กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช | |||
| 981 | กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง | 816 กม. | 11.00 ชม. | |
| 981 | กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง | |||
| 993 | กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี | 685 กม. | 8 ชม. | |
| 981 | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช | |||
| 981 ป1. เทศกาล | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช | |||
| 981 ป1. เทศกาล | กรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช-ปากพนัง | |||
| 981 | นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 830 กม. | 11 ชม. | |
| 981 | ปากพนัง-นครศรีธรรมราช-กรุงเทพฯ | 860 กม. | 12 ชม. | |
| ลิกไนท์ทัวร์ | 9912 | กท ทุ่งใหญ่ กระบี่ (ม.2) | ||
| ตรัง ป1 | กท.-ตรัง | |||
| 9912 | กระบี่-คลองท่อม-ทุ่งใหญ่-กรุงเทพ | |||
| 983(เทศกาล ป2) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-กรุงเทพ | |||
| 983 (เที่ยวเย็น) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-บางสวรรค์-กรุงเทพ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 983 (เที่ยวเช้า) | กระบี่-อ่าวลึก-ปลายพระยา-พระแสง-เวียงสระ-บ้านส้อง-นาสาร-นาเดิม-กรุงเทพ | 12 ชม. | ||
| 983 VIP32,24 | กระบี่-อ่าวลึก-พระแสง-บ้านส้อง-กรุงเทพ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 950 (983วิ่งแทน) | กระบี่-เหนือคลอง-ชัยบุรี-กรุงเทพ | 11 ชม. | ||
| 950 | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | 11 ชม. | ||
| 950(ป.2)เทศกาล | กระบี่-เหนือคลอง-เขาพนม-กรุงเทพ | |||
| 9912 (เทศกาล) | กรุงเทพ ทุ่งใหญ่ | |||
| 9912-983 | กรุงเทพ นาสาร ทุ่งใหญ่ กระบี่ | |||
| 983ใช้รถ | กรุงเทพ-บางสวรรค์-อ่าวลึก | |||
| 983(เทศกาล ป2) | กรุงเทพ-อ่าวลึก | |||
| 983 (แบบ32ที่นั่ง) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 983(เทศกาล) | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | |||
| 983 V24 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | |||
| 983-20.40 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 611 | กรุงเทพ-อ่าวลึก-พังงา | |||
| 950(ป.2)เทศกาล | กรุงเทพ-เขาพนม-กระบี่ | |||
| 555 | กรุงเทพ-เหนือคลอง-กระบี่ | |||
| 983 | กรุงเทพฯ – กระบี่(เข้าตลาดนาสาร) | 814 กม. | 11.00 ชม. | |
| 983 | กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-กระบี่ | 814 กม. | 11.00 ชม. | |
| 983(รถเที่ยวเช้า) | กรุงเทพฯ – กระบี่ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 950 | กรุงเทพฯ – กระบี่ (ผ่าน อ.พระแสง) | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 950 | กรุงเทพฯ – กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 9912 | กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 983 | กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 983 | กรุงเทพฯ – พระแสง – กระบี่ (ม.2) | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 99 | กรุงเทพฯ – พังงา (คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 61 | กรุงเทพฯ – พังงา (ผ่านบ้านเขาต่อ) | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 983 | กรุงเทพฯ – อ่าวลึก-บ้านทุ่ง | 790 กม. | 10 ชม. | |
| 950 | กรุงเทพฯ-กระบี่(สายพิเศษ) | 814 กม. | 11 ชม. | |
| 61 | กรุงเทพฯ-พังงา | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 99-1 | กรุงเทพฯ-พังงา (กระบุรี-ระนอง) | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 983-993 | กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง | |||
| 950 (เทศกาล) | กรุงเทพฯ-เขาพนม-กระบี่ | |||
| 983 | นาสาร-บ้านส้อง-พระแสง | |||
| 99 | พังงา – กรุงเทพฯ(คุระบุรี-ตะกั่วป่า) | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 61 | พังงา – กรุงเทพ | 788 กม. | 11 ชม. | |
| 983(เช้า) | สุราษฎร์-นาสาร-บ้านส้อง-อ่าวลึก | |||
| 983-9912 | สุราษร-คลองท่อม | |||
| ภูเก็ตท่องเที่ยว | 949 | กรุงเทพฯ – ภูเก็ต | 862 กม. | 12 ชม. |
| 63 | กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) | 11 ชม. | ||
| 949 | ภูเก็ต – กรุงเทพฯ | 862 กม. | 12 ชม. | |
| 63 | ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (ตะกั่วป่า,ทับละมุ) | 11 ชม. | ||
| ทรัพย์ไพศาลทัวร์ | 62 | กรุงเทพฯ – ขนอม | 710 กม. | 9 ชม. |
| 984 | กรุงเทพฯ – ตรัง | 672 กม. | 10.15 ชม. | |
| 984 | กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล | 977 กม. | 12 ชม. | |
| 998 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง | 755 กม. | 9 ชม. | |
| 998 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่ | 10.30 ชม. | ||
| 989 | กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – พัทลุง | 839 กม. | 10 ชม. | |
| 988 | กรุงเทพฯ – สตูล | 977 กม. | 11.45 ชม. | |
| 993 | กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ | 645 กม. | 8 ชม. | |
| 62 | ขนอม – กรุงเทพฯ | 710 กม. | 9 ชม. | |
| 984 | ตรัง – กรุงเทพฯ | 672 กม. | 10.15 ชม. | |
| 989 | พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ | 839 กม. | 10 ชม. | |
| 988 | สตูล – กรุงเทพฯ | 977 กม. | 11.45 ชม. | |
| 984 | สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ | 977 กม. | 12 ชม. | |
| สุวรรณนทีขนส่ง | 990 | กรุงเทพฯ-ชุมพร | 500 กม. | 6.5 ชม. |
| 89 | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน | 650 กม. | 8 ชม. | |
| 89 | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 89 | กรุงเทพฯ-ละแม | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 89 | กรุงเทพฯ-หลังสวน | 650 กม. | 8 ชม. | |
| 89 | กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 990 | ชุมพร-กรุงเทพฯ | 500 กม. | 6.5 ชม. | |
| 89 | ละแม-กรุงเทพฯ | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 89 | ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 89 | ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 700 กม. | 8.5 ชม. | |
| 89 | สวี-กรุงเทพฯ | 650 กม. | 7.5 ชม. | |
| 89 | สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 650 กม. | 7.5 ชม. | |
| 89 | หลังสวน-กรุงเทพฯ | 650 กม. | 8 ชม. | |
| 89 | หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ | 650 กม. | 8 ชม. |
จากตารางจะเห็นได้ว่าเส้นทางเดินรถของสายใต้ส่วนใหญ่จะมีต้นทางหรือปลายทางเป็นกรุงเทพ เช่น กรุงเทพ-ชุมพร เป็นต้น ซึ่งจะมีเที่ยวรถทั้งขาไปและขากลับ นอกจากนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดินรถภายในภาคใต้เอง เช่น สุราษร-คลองท่อม เป็นต้น
ด้วยเส้นทางที่หลากหลาย และครอบคุลมทุกจังหวัด จึงทำให้มีผู้บริการจองตั๋วรถทัวร์เส้นทางสายใต้อย่างมากมายนั่นเอง
ดังนั้นหากใครสนใจจะจองตั๋วรถทัวร์สายใต้ ก็สามารถจองได้ที่นี่เลย โดยการคลิกจองผ่านกล่องเมนูด้านบนขวาของเว็บไซต์เราเลยครับ

